Dalam melakukan transaksi pembelian konten digital berbayar melalui halaman web TipTip, terdapat nominal minimum rupiah yang diberlakukan partner pembayaran TipTip. Pelanggan dapat memilih metode pembayaran di bawah ini sesuai dengan nominal konten digital yang dibeli.
No | Metode Pembayaran | Minimum Pembayaran |
1 | Kartu Kredit/Debit (VISA/Mastercard/JCB/AMEX/GPN) | Rp. 5.000 |
2 | E-Wallet (OVO/DANA/LinkAja) | Rp. 100 |
3 | QRIS | Rp. 1.500 |
4 | Paylater | Kredivo - Rp. 1.000 Akulaku - Rp. 1.000 |
5 | Virtual Account (BNI/BSI/BRI/BJB/BSS/Mandiri/Permata) | Rp. 1 |
6 | VA BCA | Rp. 10.000 |
7 | Merchant (Alfamart) | Rp. 10.000 |
8 | Bank Transfer (BCA/BJB) | Rp. 10.000 |
9 | Bank Transfer (BNI/BSI/BRI/BSS/Mandiri/Permata) | Rp. 1 |
Apakah artikel ini membantu?
Bagus!
Terima kasih atas umpan balik Anda
Maaf! Kami tidak dapat membantu
Terima kasih atas umpan balik Anda
Umpan balik terkirim
Kami menghargai upaya Anda dan akan mencoba memperbaiki artikel tersebut